1.開始前の準備
1-1.動作環境
BVE Trainsim | Version 5.6.5503.37333 (2015/01/25)が起動できること 5.5以前では運転できません |
---|---|
OS | Windows 7/8/8.1/10 |
プロセッサ | Athlon X2 2GHz より高速な環境 |
メモリ | 最低1GB以上の空き |
GPU | Radeon HD 3200 より高速な環境 |
1-2.列車運転シミュレータ BVE Trainsim 5(mackoyさん作)をインストール
京阪本線列車運転シミュレータはBVE Trainsim 5プログラムをシミュレータエンジンとして利用しています。BVE Trainsimのサイトから、最新版のBVE Trainsim 5プログラムをインストールしてください。
1-3.シナリオデータのインストーラ(EXE)実行または圧縮ファイル(ZIP)を展開
シナリオVer.0.1
- インストーラ形式(EXE,約55MB) MD5sum: 502bc1e7533b6182c443086608067805
- 圧縮ファイル(ZIP,約61MB,PC操作慣れている方向け) MD5sum: f3bdd1005f6cb7eccd4801cc9b151a82
2.シミュレータの開始
2-1.BVE Trainsimを起動し、京阪本線アドオンをクリックして選択します。
2-2.「開始」をクリックするとアドオンの読み込みを開始します。
2-3.運転画面(運転台からの風景)が画面に表示されたら、シミュレータを開始できます。

3.運転方法
基本的な操作はBVE Trainsim公式サイトの運転方法をご覧ください
注意:京阪線の全車両で戸閉時にレバーサー・マスコンが「切」位置でなければ、デッドマン装置(非常ブレーキ)が作動します。
3-1.本シナリオ内の京阪電車車両特有の操作
- マスコンキー
- 「PageUp」でキーを入れます(京阪ATSが有効になります)
- 「PageDown」でキーを抜きます(運転台の制御を無効にします)
- いずれの操作もブレーキ位置「抜取」マスコン「OFF」逆転器「切」でのみ可能です
- デッドマン復帰 ・・・ ブレーキ位置を常用最大にしてください
- ATS復帰
- 「Home」で警報停止します
- 「End」でリセットします
- いずれの操作もブレーキ位置「抜取」マスコン「OFF」逆転器「切」でのみ可能です
- 京阪8000系特有の操作はこちらを参照してください
3-2.信号
制限速度
- 停止信号(赤)
- 0km/h
- 警戒信号(黄+黄)
- 25km/h(ATS照査速度30km/h)
- 注意信号(黄)
- 45km/h(ATS照査速度50km/h)
- 減速信号(青+黄)
- 65km/h(ATS照査速度70km/h)
- 進行信号(青)
- 制限なし(区間最高速度)
急行より上位の種別の停車駅(寝屋川市・枚方公園他)は進路に関係なく必ず出発信号機が停止になります(誤通過防止)。
![]() | 停止信号 |
![]() | 停車場構内のATS照査位置標 (赤二本線は15km/h制限) |
![]() | 停車場構内のATS照査位置標 (赤三本線は25km/h制限) |
![]() | 注意信号(45km/h制限) |
![]() | 減速信号(65km/h制限) |
![]() | 中継制限 (見通しの悪いこの先の信号が減速または注意を現示しています) |
![]() | 中継進行 (見通しの悪いこの先の信号が進行を現示しています) |
![]() | 進行 (区間最高速度で運転できます) |
信号外方での速度制限
信号が停止信号の場合、信号手前での制限速度があります(停止信号までに確実に止まれるよう)。
制限速度と照査速度は以下の通りです。
- 信号47m手前
- 制限15km/h(照査速度20km/h)
- 信号122m手前
- 制限25km/h(照査速度30km/h)
制限速度を超過した場合、ATS非常ブレーキが作動します。
誤通過防止ATS
急行通過駅(光善寺・御殿山他)の手前に種別確認標が2つあり、停車駅の場合は種別確認標直下で誤通過防止ATS速度照査があります。
![]() | 種別確認(1) 停車の場合は65km/h制限 速度超過の場合ATS作動(非常ブレーキ) |
![]() | 種別確認(2) 停車の場合は45km/h制限 速度超過の場合ATS作動(非常ブレーキ) |
標識
![]() | 速度制限標 上が制限速度(km/h) 下が制限区間(m)です。 |
![]() | 速度制限解除標 |
![]() | 停止目標 X印は全ての連結数での停止目標です |
![]() | 停止目標 編成の連結数と一致する数字の停止目標に停車してください。 「78」とある場合、7連と8連ともに同じ停止目標です。 |
![]() | 踏切を通過してよいことを知らせている灯火です。 |
![]() | 警笛を鳴らします。 トンネル進入位置にあります。 (京津線御陵駅発車時もトンネル進入に該当します) |
![]() | 圧力計の元空気ダメが所定範囲であることを確認します。 |
3-3.運転用装置について
※一部模擬的な再現・一時的なデータとなっている場合があります
運転台 ※全主幹制御器デッドマン装置付
車両 | 配置 | 方式 | 貫通扉配置 |
80 | 中央 | 回転型2ハンドル式 | なし |
600 | 左片隅 | 回転型2ハンドル式 | なし |
800 | 左片隅 | 前後回転型2ハンドル式 | 右片隅非常用 |
2200 | 左片隅 | 回転型2ハンドル式 | 中央非常用 |
6000 | 左片隅 | 回転型2ハンドル式 | 右片隅非常用 |
7200 | 左片隅 | 前後レバー式 | 右片隅非常用 |
8000 | 左片隅 | 前後回転型1ハンドル式 | 中央非常用 |
9000 | 左片隅 | 前後レバー式 | 右片隅非常用 |
3000(II) | 左片隅 | 前後レバー式 | 中央非常用 |
制御装置
車両 | 形式 | 製造 | 制御方式 | 回路 | 力行段数 | 制動段数 |
80 | ACRF-M445-256A | 東洋 | 電動カム軸式 | 4M1C | S8,F10 | 10 |
600 | ACRF-M870-793A | 東洋 | 電動カム軸式 直並列・界磁位相制御 | 8M1C | S7?,P7?,F連続 | 連続 |
800 | ATR-H890-RG662A | 東洋 | VVVFインバータ制御 | 4M1C 2バンク | 31 | 31 |
2200 | ACDF-H8155-576A改 | 東洋 | 電動カム軸式 直並列制御 | 8M1C | S17,P13,WF10 | 24 |
6000 | ACRF-H8155-785A | 東洋 | 電動カム軸式 直並列・界磁位相制御 | 8M1C | S15,P8,F連続 | 連続 |
7200 | ATR-H4200-RG622B | 東洋 | VVVFインバータ制御 | 4M1C | 連続 | 連続 |
8000 | ACRF-H8175-792A | 東洋 | 電動カム軸式 直並列・界磁位相制御・定速制御付 | 8M1C | S15?,P8?,F連続 | 連続 |
9000 | ATR-H4200-RG622B | 東洋 | VVVFインバータ制御 | 4M1C | 連続 | 連続 |
3000(II) | ATR-H4200-RG6004A | 東洋 | VVVFインバータ制御 | 2M1C 2バンク | 連続 | 連続 |
主電動機
車両 | 形式 | 方式 | 出力(kW) | 個数/編成 |
80 | TDK-543/1B | 直流複巻 | 45 | 8/2M |
600 | TDK8760-A | 直流複巻 | 70 | 8/2M |
800 | TDK6152-A | 三相かご型誘導 | 90 | 16/4M |
2200 | TDK817A/B | 直流直巻 | 155 | 16/4M |
6000 | TDK8135-A | 直流複巻 | 155 | 16/4M |
7200 | TDK6151-A | 三相かご型誘導 | 200 | 16/4M |
8000 | TDK8160-C | 直流複巻 | 175 | 16/4M |
9000 | TDK6151-A | 三相かご型誘導 | 200 | 16/4M |
3000(II) | TDK6151-C | 三相かご型誘導 | 200 | 12/3M |
制動装置
車両 | 形式 | 製造 | 内容 |
80 | SME | ナブテスコ | 直通空気 |
600 | HRD-1 | ナブテスコ | 全電気指令式電磁直通空気 |
800 | HRDA-1 | ナブテスコ | 回生制動併用 全電気指令式電磁直通空気 |
2200 | HSC-D | ナブテスコ | 発電制動併用 電磁直通空気 |
6000 | HRDA-1 | ナブテスコ | 回生制動併用 全電気指令式電磁直通空気 |
7200 | HRDA-1 | ナブテスコ | 回生制動併用 全電気指令式電磁直通空気 |
8000 | HRDA-1 | ナブテスコ | 回生制動併用 全電気指令式電磁直通空気 |
9000 | HRDA-1 | ナブテスコ | 回生制動併用 全電気指令式電磁直通空気 |
3000(II) | HRDA-1 | ナブテスコ | 回生制動併用 全電気指令式電磁直通空気 |
4.シェア
シナリオや関係するものの魅力を身近な人と共有しましょう。
(新しい価値を生み出し人と人とを結びつけているのであれば前例のない方式でも歓迎です)
制作
- 路線データ
- わっきー
- 車両データ(ATS含)
- わっきー
- 車両オブジェクト(1000系・2200系・2400系・5000系・6000系・8000系)
- P車解結可6連さん FUKUJU TRAIN NET
- 車両オブジェクト(3000系・7000系・7200系・9000系)
- RONさん
- 車両オブジェクト(2200系)
- わっきー
- P0602Rさん
- 公開直前版動作テスト
- MP.Tさん
- BVE Trainsimプログラム
- mackoyさん
免責事項
当作品により引き起こされたあらゆる事柄について作者はその責を負わないものとします。